◆いじめ未然防止モデルプログラム【平成29年3月版】 | ||||||||
〜「居場所づくり」「絆づくり」「環境づくり」によるいじめが起こりにくい学校づくり〜 | ||||||||
[平成28年度指定校の取組] | ||||||||
【表紙】 | ||||||||
・目次 | ||||||||
・各指定校の特徴 | 小学校[1ページ]、中学校[2ページ]、高等学校[3ページ] | |||||||
・いじめ防止モデルプログラムの「項目」「観点」 [4ページ] | ||||||||
・各指定校における「活動のマトリクス」、「年間の取組計画」 [5ページ] | ||||||||
〇扉ページ | ||||||||
〇小学校 → | 空知・石狩・後志[6〜11ページ]、胆振・日高・渡島・檜山[12〜19ページ] | |||||||
上川・留萌・宗谷[20〜25ページ]、オホーツク・十勝・釧路・根室[26〜33ページ] | ||||||||
〇中学校 → | 空知・石狩・後志[34〜39ページ]、胆振・日高・渡島・檜山[40〜47ページ] | |||||||
上川・留萌・宗谷[48〜53ページ]、オホーツク・十勝・釧路・根室[54〜61ページ] | ||||||||
〇高等学校→ | 空知・石狩・後志[62〜67ページ]、胆振・日高・渡島・檜山[68〜75ページ] | |||||||
上川・留萌・宗谷[76〜83ページ]、オホーツク・十勝・釧路・根室[84〜91ページ] | ||||||||
・各指定校における「主な活動(概要)」[92ページ] | ||||||||
〇扉ページ | ||||||||
〇小学校 → | 空知・石狩・後志[93〜97ページ]、胆振・日高・渡島・檜山[98〜101ページ] | |||||||
上川・留萌・宗谷[102〜105ページ]、オホーツク・十勝・釧路・根室[106〜111ージ] | ||||||||
〇中学校 → | 空知・石狩・後志[112〜115ページ]、胆振・日高・渡島・檜山[116〜120ページ] | |||||||
上川・留萌・宗谷[121〜124ページ]、オホーツク・十勝・釧路・根室[125〜128ページ] | ||||||||
〇高等学校→ | 空知・石狩・後志[129〜133ページ]、胆振・日高・渡島・檜山[134〜137ページ] | |||||||
上川・留萌・宗谷[138〜141ページ]、オホーツク・十勝・釧路・根室[142〜145ページ] |
〔戻る〕
|